Acquaviva delle Fonti – i pozzi urbani … pozzo “Salso” e gli altri presenti nella città antica
La maggior parte dei pozzi segnalati si trovano al centro di piazzette, come a formare piccole corti alle quali si affacciavano le abitazioni dei cittadini che si servivano quotidianamente del pozzo.
La presenza dell’acqua nel sottosuolo di Acquaviva deriva dalla natura carsica del sottosuolo, testimoniata dalla presenza di grotte calcaree, come quella di Curtomartino
Questi luoghi sono simbolo di una delle ricchezze più importanti per Acquaviva: l’acqua, e quindi anche testimonianza della vita che un tempo si svolgeva attorno ad essi.
Denominazione del luogo dell’acqua. | 1. pozzo Salso; 2. pozzo Merlicchio; 3. pozzo Chiasso Tassielli; 4. pozzo vico Notar Girone; 5. pozzo arco Tampoia; 6. pozzo atrio Palazzo De Mari; 7. pozzo via Corso; 8. pozzo traversa Corso. |
Indirizzo. | 1. Pozzo Salso: via Pozzo Salso, 70021 Acquaviva delle Fonti BA 2. pozzo Merlicchio: via Pozzo Merlicchio, 70021 Acquaviva delle Fonti BA 3. pozzo Chiasso Tassielli: via Chiasso Tassielli 70021 Acquaviva delle Fonti BA 4. pozzo vico Notar Girone: vico Notar Girone, 70021 Acquaviva delle Fonti BA 5. pozzo arco Tampoia: via Arco Tampoia, 70021 Acquaviva delle Fonti BA 6. pozzo atrio Palazzo De Mari: atrio Palazzo di Città, 1, 70021 Acquaviva delle Fonti BA 7. pozzo via Corso: via Corso, 70021 Acquaviva delle Fonti BA 8. pozzo vico Corso: vico Corso, 70021 Acquaviva delle Fonti BA |
Geolocalizzazione (tramite servizi di google) | 1. pozzo Salso: 40°53’53.3″N 16°50’31.6″E; 2. pozzo Merlicchio: 40°53’46.6″N 16°50’28.4″E; 3. pozzo Chiasso Tassielli: 40°53’51.7″N 16°50’27.0″E; 4. pozzo vico Notar Girone: 40°53’54.4″N 16°50’29.4″E; 5. pozzo arco Tampoia: 40°53’45.8″N 16°50’30.3″E; 6. pozzo atrio Palazzo De Mari: 40°53’49.1″N 16°50’33.2″E; 7. pozzo via Corso: 40°53’51.6″N 16°50’29.9″E; 8. pozzo vico Corso: 40°53’52.7″N 16°50’29.6″E. |
Ragione della sua rilevanza. | Questi luoghi sono simbolo di una delle ricchezze più importanti per Acquaviva: l’acqua, e quindi anche testimonianza della vita che un tempo si svolgeva attorno ad essi. |
Descrizione del luogo. | È un percorso escursionistico con vari punti d’interesse |
Informazioni storiche/ geografiche/ ambientali/ culturali. | La maggior parte dei pozzi segnalati si trovano al centro di piazzette, come a formare piccole corti alle quali si affacciavano le abitazioni dei cittadini che si servivano quotidianamente del pozzo. Ve ne sono anche alcuni, più rari, addossati alle pareti di vicoli più stretti. Quelli privi dell’architettura esterna, ossia della parte monumentale, sono stati riempiti e per questo vengono definiti “tombati”. |
Stato di fatto del luogo. | La presenza dell’acqua nel sottosuolo di Acquaviva deriva dalla natura carsica del sottosuolo, testimoniata dalla presenza di grotte calcaree, come quella di Curtomartino. L’insediamento urbano acquavivese, però, non sorge direttamente su questo strato calcareo ma su una lente di sabbie permeabili. Le acque meteoriche, quindi, filtrate dalle sabbie tufacee, scendono più in profondità e si accumulano sullo strato successivo composto da argilla e limi, al contrario impermeabile, formando la falda acquifera. Si stima che la profondità della falda di aggiri attorno ai 30 metri, mantenendo costante nel tempo la possibilità di attingere alla risorsa idrica. Fondamentale è stato dotarsi di appositi strumenti per attingere quotidianamente all’acqua: è per questa ragione che si riscontra la presenza di numerosi pozzi nel centro antico edi norie, cisterne, piscine e neviere nelle campagne. Una favorevole situazione idrologica ha permesso lo sviluppo del tessuto urbano ed economico della città. Infatti, l’impiego quotidiano dell’acqua nelle attività domestiche rendeva il pozzo un punto di ritrovo e di scambio per i cittadini, che qui si incontravano. D’altra parte, la presenza di un pozzo rappresentava condizione necessaria anche per lo svolgimento di alcuni mestieri e la conseguente collocazione delle relative botteghe, come quella del tintore o del conciatore di pelli. Per queste ragioni, i pozzi raccontano la storia della vita di un tempo, le tradizioni e le abitudini dei nostri antenati: sono luoghi carichi di un importante valore sociale, oltre che economico ed identitario. |
Eventuali situazioni che si vuole mettere in evidenza (necessità di restauri, analisi , progetti già completati e attivati) | Itinerario dei pozzi parlanti, https://www.acquavivalive.it/news/cultura/407346/il-valore-dell-acqua-per-acquaviva-il-racconto-emozionante-dei-pozzi-parlanti |
Progettualità future desiderate o già approvate. | |
Tipo di proprietà (Pubblica/Privata) | Proprietà pubblica in riferimento ai pozzi disposti nelle strade pubbliche; pertinenza privata per i pozzi siti nelle abitazioni private, frequenti nel centro antico. |
Chi contattare per fissare una visita (Nome e Cognome, Telefono e indirizzo mail). | Pro Loco “Curtomartino” di Acquaviva delle Fonti (BA), tel. 3923369394, prolocoacquaviva@gmail.com |
Eventuale sito web/ riferimenti social. | Sito web: https://www.prolocoacquaviva.it/; Facebook: https://www.facebook.com/ProlocoCurtomartinoAcquaviva/; Instagram: https://instagram.com/prolocoacquaviva?utm_medium=copy_link Sito web: https://www.comune.acquaviva.ba.it/home; Facebook: https://www.facebook.com/comunediacquavivadellefonti/ Costo della |
Costo della visita (gratuito/a pagamento e nel caso il costo del biglietto) | – per le scolaresche 2,50 € cadauno; – per i gruppi da 1 a 3 persone € 35 totali; da 4 a 8 persone € 10 cadauno; da 9 a 20 persone € 7 cadauno; più di 20 persone € 5 cadauno; under 5 gratis. |
Orari di vista e periodi dell’anno in cui è visitabile | Tutto l’anno. È possibile fissare visite su richiesta. |
Informazioni necessarie al visitatore in preparazione della visita (attenzioni specifiche, abbigliamento specifico, …) | Abbigliamento comodo e adatto ad una passeggiata urbana. Stato |
Altre informazioni. |